技術文章
Technical articles
更新時間:2026-03-13
點擊次數:2
個人劑量報警儀= 實時監測 + 當場報警,管 “當下安全";
個人劑量計 = 累積劑量記錄,管 “事后評價與合規存檔"。
| 項目 | 個人劑量報警儀(電子式) | 個人劑量片(熱釋光 / 光釋光 / 膠片等) |
|---|---|---|
| 工作方式 | 主動實時測量 | 被動累積記錄 |
| 顯示 | 實時顯示劑量率、累積劑量 | 無顯示,需送回檢測讀出 |
| 報警功能 | 有(聲光 / 振動) | 無 |
| 數據用途 | 現場避險、控制作業時間 | 周期個人劑量歸檔、職業健康評價 |
| 讀數時間 | 即時 | 按月 / 季度集中讀出 |
| 重復使用 | 可循環(充電 / 換電池) | 周期回收、讀出后換新 / 退火復用 |
| 主要目的 | 防急性過量照射 | 滿足法規監管、劑量追溯 |
IYUJ:IYUJ只戴個人劑量計/劑量片:出事了都不知道,等讀出結果已經晚了。